תכנית הוראה מפורטת
יחידה 1: מהו פרויקט מחקר חישובי במדעי הרוח?
תאריך | מצגת | נושאי השיעור | פעילות / אתר / תוכנה | קריאה |
---|---|---|---|---|
07/11/24 | שיעור מבוא |
|
בחרו לפחות פרויקט דיגיטלי אחד ומאגר נתונים אחד מתוך האתרים הבאים: The Pudding; Open Humanities Data; Open Archaeology Data; RDJ. תארו ונתחו אותם לפי Drucker 2021, pp. 12-17. את המטלה יש להגיש באמצעות הטופס בקישור הבא (להגשה עד ה-14/11) |
Drucker 2021, ch. 1 |
14/11/24 | מה מדעי הרוח הדיגיטליים עושים במחקר שלנו? |
|
דיון כיתתי על מטלה 1. בחירת נושא לפרויקט הקורס והצגת בזק בכיתה עם פידבק מהתלמידים, ראו הוראות בעמוד המטלה. להגשה בטופס הזה עד ה-26/11 והצגה בכיתה ב-28/11. |
Ghorbaninejad, Gibson, and Wrisley 2023 |
21/11/24 | שיחות עם המכונה |
|
קריאת יצירה ספרותית מקרוב ומרחוק עם צ׳ט ג׳יפיטי לעומת Voyant tools (להגשה עד ה-12/12) | רוקוול וסינקלייר 2016 |
28/11/24 | הצגות בזק של תלמידים |
|
לקרוא: Walsh 2023, במטרה לעודד דיון בנושא פדגוגיה דיגיטלית מול האופן בו אתם מציגים את הנושא מחקר שלכם. | Walsh 2023 |
יחידה 2: דיגיטציה ומידול נתונים
תאריך | מצגת | נושאי השיעור | פעילות / אתר / תוכנה | קריאה |
---|---|---|---|---|
05/12/24 | נתונים ואיך עובדים איתם (קישור להקלטה) |
|
Regex: עיבוד קובץ הנתונים באמצעות תוכנת טקסט ו-CLI, תרגול עקרונות Git (תרגול בכיתה) | מרינברג-מיליקובסקי 2022 |
12/12/24 | דיגיטציה או איך אוביקטים הופכים לנתונים |
|
תמונה לטקסט: לבחור טקסט מודפס כלשהו באורך של שני עמודי טקסט לפחות, לסרוק (אפשר גם עם הטל הנייד), ולבצע עיבוד תווים אופטי (OCR). יש לבדוק ולסמן שגיאות מהמסמך המקורי (להגשה עד ה-19/12) | Arnold and Tilton 2023, ch. 1 |
יחידה 3: עיבוד נתונים או ממחשוב לחישוב
תאריך | מצגת | נושאי השיעור | פעילות / אתר / תוכנה | קריאה |
---|---|---|---|---|
19/12/24 | העשרת נתונים ואונטולוגיות (קישור להקלטה) |
|
Recogito, CATMA, LEAF: סימון קובץ הנתונים והעשרתו בתיוגים וסימונים (להגשה עד ה-4/1) | ז’יטומירסקי -גפת 2017 |
26/12/24 | עיבוד שפה טבעי ועקרונות בלמידת מכונה |
|
זיהוי וניתוח נושאי באמצעות jsLDA של דיוויד מימנו (תרגול בכיתה) | לקריאה נוספת: McGillivray and Tóth 2020, chs. 2 and 3 |
02/01/24 | ויזואליזציה: מנתונים לתרשימים, רשתות, ומפות |
|
יצירת ויזואליזציות באמצעות Flourish (תרגול בכיתה לבחירה: רשתות / מפות) | Gavin 2022, ch.1 |
הצגת פוסטרים
תאריך | מצגת | נושאי השיעור | פעילות / אתר / תוכנה | קריאה |
---|---|---|---|---|
09/01/24 | עבודה בבית | ניתן לקבוע זום לשיחות אישיות | עבודה עצמית על הצגת פוסטרים מחקריים בבית | |
22/01/24 | הצגת פוסטרים לפני הגשה (קישור לזום) | |||
23/01/24 | הצגת פוסטרים לפני הגשה |